Вікіпедія:Основний міжмовний ренкінг 2020-08-01

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ренкінг всіх (310) вікіпедій на 1 серпня 2020 r.
(дані отримані скриптом, запущеним в 06:00 год. (Варшави) першого дня поточного місяця)
Позначення: у стовпчику "Рух" (зміни за місяць) - без змін, підвищення, пониження, нова позиція;
НМВ - назва мови вікіпедії, КС - кількість статей;
"Прогноз, міс." - через скільки місяців доженемо вікі попереду (зелений фон) або нас доженуть вікі позаду нас (червоний фон)


Позиція Рух НМВ українська власна НМВ i вікіпедія НМВ англійська КС загальна КС за ост. місяць Прогноз, міс.
1 156 Англійська English English 6 132 534 19 960 864
2 155 Себуанська Sinugboanong Binisaya Cebuano 5 378 487 -41 854
3 154 Шведська Svenska Swedish 3 689 588 -40 826 58
4 153 Німецька Deutsch German 2 463 810 13 096 863
5 152 Французька Français French 2 239 264 7 340 859
6 151 Нідерландська Nederlands Dutch 2 027 258 6 451 857
7 150 Російська Русский Russian 1 648 352 8 654 862
8 149 Італійська Italiano Italian 1 625 968 8 604 861
9 148 Іспанська Español Spanish 1 615 360 6 193 856
10 147 Польська Polski Polish 1 421 957 3 777 305
11 146 Варайська Winaray Waray-Waray 1 264 358 54 46
12 145 В'єтнамська Tiếng Việt Vietnamese 1 251 407 2 513 86
13 144 Японська 日本語 Japanese 1 220 357 5 697 855
14 143 Китайська 中文 Chinese 1 133 869 7 403 860
15 142 Арабська العربية Arabic 1 057 408 7 144 858
16 141 Португальська Português Portuguese 1 041 060 3 305 4
17 140 Українська Українська Ukrainian 1 034 599 5 049 0
18 139 Єгипетська арабська مصرى (Maṣri) Egyptian Arabic 1 003 122 169 509 -1
19 138 Перська فارسی Persian 739 814 4 761 -1286
20 137 Каталанська Català Catalan 653 361 2 126 -1294
21 136 Сербська Српски / Srpski Serbian 636 967 968 -1304
22 1006 +1 Індонезійська Bahasa Indonesia Indonesian 539 329 3 858 -1288
23 -1 -1 Норвезька Norsk (Bokmål) Norwegian (Bokmål) 538 083 1 649 -1298
24 135 Корейська 한국어 Korean 515 389 13 323 -63
25 134 Фінська Suomi Finnish 489 393 1 678 -1297
26 133 Угорська Magyar Hungarian 474 296 1 429 -1300
27 132 Чеська Čeština Czech 459 743 1 950 -1295
28 131 Сербохорватська Srpskohrvatski / Српскохрватски Serbo-Croatian 452 176 244 -1338
29 130 Румунська Română Romanian 410 723 738 -1314
30 129 Південноміньська Bân-lâm-gú Min Nan 405 633 27 -1406
31 128 Баскська Euskara Basque 363 204 884 -1307
32 127 Турецька Türkçe Turkish 360 411 2 604 -1291
33 126 Малайська Bahasa Melayu Malay 342 692 610 -1321
34 125 Есперанто Esperanto Esperanto 283 266 1 187 -1302
35 124 Чеченська Нохчийн Chechen 276 731 3 610 -1289
36 123 Вірменська Հայերեն Armenian 273 421 878 -1308
37 122 Іврит עברית Hebrew 272 122 2 393 -1292
38 121 Болгарська Български Bulgarian 264 812 659 -1317
39 120 Данська Dansk Danish 260 333 380 -1328
40 119 ---???--- تۆرکجه South Azerbaijani 239 374 103 -1369
41 118 Словацька Slovenčina Slovak 234 086 322 -1331
42 117 Казахська Қазақша Kazakh 226 591 -83 -1569
43 116 ---???--- Minangkabau Minangkabau 224 032 23 -1412
44 115 Хорватська Hrvatski Croatian 220 428 905 -1305
45 114 Естонська Eesti Estonian 210 971 613 -1320
46 113 Литовська Lietuvių Lithuanian 200 358 202 -1345
47 112 Білоруська Беларуская Belarusian 194 048 1 357 -1301
48 111 Грецька Ελληνικά Greek 180 183 758 -1313
49 1011 +3 Азербайджанська Azərbaycanca Azerbaijani 172 226 10 778 -151
50 110 Спрощена англійська Simple English Simple English 169 240 2 983 -1290
51 -22 -2 Словенська Slovenščina Slovenian 168 979 256 -1334
52 -3 -1 Галісійська Galego Galician 165 854 824 -1309
53 109 Урду اردو Urdu 156 303 734 -1315
54 108 Нюношк Nynorsk Norwegian (Nynorsk) 153 720 505 -1323
55 107 Хінді हिन्दी Hindi 140 516 790 -1310
56 106 Тайська ไทย Thai 139 471 166 -1351
57 105 Грузинська ქართული Georgian 139 212 586 -1322
58 104 Узбецька O‘zbek Uzbek 136 014 167 -1350
59 103 Латинська Latina Latin 133 398 212 -1344
60 102 Валлійська Cymraeg Welsh 131 416 254 -1336
61 101 Тамільська தமிழ் Tamil 130 105 443 -1325
62 100 Волапюк Volapük Volapük 124 870 106 -1366
63 99 Татарська Tatarça / Татарча Tatar 112 452 899 -1306
64 98 Астурійська Asturianu Asturian 107 296 33 -1396
65 97 Македонська Македонски Macedonian 106 951 429 -1326
66 96 Латиська Latviešu Latvian 102 611 231 -1341
67 95 Таджикська Тоҷикӣ Tajik 101 238 170 -1349
68 94 Малагасійська Malagasy Malagasy 93 017 103 -1370
69 93 Африкаанс Afrikaans Afrikaans 92 705 981 -1303
70 1007 +1 Кантонський діалект 粵語 Cantonese 92 197 5 948 -1 049
71 -2 -1 Бенгальська বাংলা Bengali 91 924 1 430 -1299
72 92 Окситанська Occitan Occitan 86 142 -44 -1568
73 91 Боснійська Bosanski Bosnian 83 711 256 -1335
74 90 Албанська Shqip Albanian 80 885 221 -1343
75 89 Киргизька Кыргызча Kirghiz 79 980 -3 -1559
76 1012 +5 Нижньонімецька Plattdüütsch Low Saxon 73 155 4 375 -1287
77 -21 -1 Неварська नेपाल भाषा Newar 72 213 -3 -1560
78 88 Білоруська (тарашкевиця) Беларуская (тарашкевіца) Belarusian (Taraškievica) 70 843 246 -1337
79 -39 -2 Філіппінська Tagalog Tagalog 70 726 -1 228 -1570
80 87 Малаялам മലയാളം Malayalam 69 884 420 -1327
81 -23 -2 Телугу తెలుగు Telugu 69 739 116 -1364
82 86 Бретонська Brezhoneg Breton 68 510 101 -1371
83 85 П'ємонтська Piemontèis Piedmontese 64 795 35 -1395
84 84 Сунданська Basa Sunda Sundanese 60 532 267 -1333
85 83 Суахілі Kiswahili Swahili 59 686 165 -1352
86 82 Гаїтянська креольська Krèyol ayisyen Haitian 59 568 771 -1312
87 81 Люксембурзька Lëtzebuergesch Luxembourgish 58 613 110 -1365
88 1009 +2 Маратхі मराठी Marathi 58 008 485 -1324
89 -6 -1 Сучасна венеційська Vèneto Venetian 57 821 104 -1367
90 1005 +1 Скотс Scots Scots 57 732 244 -1339
91 -24 -2 Яванська Basa Jawa Javanese 57 687 99 -1373
92 80 Західний панджабі شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) Western Punjabi 53 608 373 -1329
93 79 Ірландська Gaeilge Irish 53 266 283 -1332
94 78 Башкирська Башҡорт Bashkir 52 449 53 -1386
95 77 Сілезька Ślůnski Silesian 52 337 70 -1380
96 76 Ісландська Íslenska Icelandic 50 244 119 -1362
97 75 Бірманська မြန်မာဘာသာ Burmese 46 259 329 -1330
98 74 Фризька Frysk West Frisian 44 273 233 -1340
99 73 Чуваська Чăваш Chuvash 43 195 123 -1360
100 72 Ломбардська Lumbaart Lombard 40 403 694 -1316
101 71 Арагонська Aragonés Aragonese 37 776 172 -1348
102 70 Уська 吴语 Wu 37 085 1 801 -1296
103 69 Пенджабська ਪੰਜਾਬੀ Punjabi 34 643 139 -1356
104 68 Непальська नेपाली Nepali 34 401 132 -1359
105 67 Йоруба (мова) Yorùbá Yoruba 32 680 54 -1385
106 66 Баварська Boarisch Bavarian 31 372 24 -1411
107 65 Курдська Kurdî / كوردی Kurdish 30 291 224 -1342
108 64 Ідо Ido Ido 29 687 63 -1383
109 63 Гуджараті ગુજરાતી Gujarati 29 042 66 -1382
110 1015 +7 Зазакі Zazaki Zazaki 27 321 5 833 -1 285
111 -14 -1 Алеманський діалект Alemannisch Alemannic 27 270 14 -1422
112 -4 -1 ---???--- Soranî / کوردی Sorani 26 531 177 -1347
113 -5 -1 Каннада ಕನ್ನಡ Kannada 26 432 165 -1353
114 -19 -1 Сицилійська Sicilianu Sicilian 26 083 1 -1483
115 -17 -1 Бішнупрія-маніпурі ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী Bishnupriya Manipuri 25 089 2 -1468
116 -9 -1 Інтерлінгва Interlingua Interlingua 22 470 51 -1387
117 -7 -1 Кечуа Runa Simi Quechua 22 368 86 -1376
118 62 Монгольська Монгол Mongolian 19 333 101 -1372
119 61 Жмудський діалект Žemaitėška Samogitian 16 882 1 -1484
120 60 Орія (мова) ଓଡ଼ିଆ Oriya 15 853 45 -1388
121 59 Сингальська සිංහල Sinhalese 15 786 28 -1404
122 58 Навахо (мова) Diné bizaad Navajo 15 774 104 -1368
123 57 Східноміньська Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Min Dong 15 462 8 -1437
124 56 Ілоко Ilokano Ilokano 15 246 26 -1408
125 1002 +1 Їдиш ייִדיש Yiddish 15 158 72 -1379
126 -12 -1 Гельська Gàidhlig Scottish Gaelic 15 116 17 -1418
127 55 Амхарська አማርኛ Amharic 14 867 7 -1440
128 54 Неаполітанська Nnapulitano Neapolitan 14 605 3 -1462
129 53 Бугійська Basa Ugi Buginese 14 140 4 -1460
130 52 Мегрельська მარგალური (Margaluri) Mingrelian 13 937 27 -1407
131 51 Валлонська Walon Walloon 13 918 157 -1355
132 50 Сіндхі (мова) سنڌي، سندھی ، सिन्ध Sindhi 13 610 12 -1425
133 49 Верхньолужицька Hornjoserbsce Upper Sorbian 13 582 5 -1453
134 48 Майтхілі मैथिली Maithili 13 575 12 -1426
135 47 Банюмасанська Basa Banyumasan Banyumasan 13 378 0 -1502
136 46 Фарерська Føroyskt Faroese 13 357 30 -1403
137 45 Мазандеранська مَزِروني Mazandarani 13 159 6 -1446
138 44 Лімбурзька Limburgs Limburgish 13 040 39 -1392
139 43 Якутська Саха тыла (Saxa Tyla) Sakha 12 741 59 -1384
140 42 Емільяно-романьйольська Emiliàn e rumagnòl Emilian-Romagnol 12 488 11 -1428
141 41 Осетинська Иронау Ossetian 12 430 11 -1429
142 40 Пушту پښتو Pashto 11 485 5 -1454
143 39 Санскрит संस्कृतम् Sanskrit 11 458 1 -1485
144 38 ---???--- Nordfriisk North Frisian 10 999 158 -1354
145 37 Бікольська Bikol Central Bicolano 10 516 10 -1430
146 36 Класична китайська 古文 / 文言文 Classical Chinese 10 374 18 -1415
147 35 Ачехська Bahsa Acèh Acehnese 10 356 3 -1463
148 34 Гірськомарійська Кырык Мары (Kyryk Mary) Hill Mari 10 272 0 -1503
149 33 Марійська Олык Марий (Olyk Marij) Meadow Mari 10 174 6 -1447
150 32 Фіджійська гінді Fiji Hindi Fiji Hindi 9 792 0 -1504
151 31 Хаккаська Hak-kâ-fa / 客家話 Hakka 9 364 9 -1431
152 30 Тарантинська Tarandíne Tarantino 9 301 0 -1505
153 29 Капампанганська Kapampangan Kapampangan 8 702 6 -1448
154 1008 +2 ---???--- Արեւմտահայերէն Western Armenian 8 290 133 -1358
155 28 Кхмерська ភាសាខ្មែរ Khmer 8 221 33 -1397
156 -33 -2 ---???--- Sepedi Northern Sotho 8 200 1 -1486
157 1003 +1 Русинська Русиньскый Rusyn 7 748 74 -1378
158 1014 +6 ---???--- Hulontalo Gorontalo 7 735 616 -1319
159 -31 -2 Північносаамська Sámegiella Northern Sami 7 692 8 -1438
160 -8 -1 Кримськотатарська Qırımtatarca Crimean Tatar 7 452 70 -1381
161 -13 -1 Біхарі (мови) भोजपुरी Bihari 7 286 17 -1419
162 -11 -1 ---???--- ၽႃႇသႃႇတႆး Shan 7 266 39 -1393
163 -15 -1 Західнофламандська група діалектів West-Vlams West Flemish 7 203 8 -1439
164 -20 -1 Маорі (мова) Māori Maori 7 159 0 -1506
165 1004 +1 Асамська অসমীয়া Assamese 7 099 90 -1375
166 -16 -1 Нижньонімецький діалект Нідерландів Nedersaksisch Dutch Low Saxon 7 068 5 -1455
167 27 Науатль Nāhuatl Nahuatl 7 003 -1 -1551
168 26 Сардська Sardu Sardinian 6 669 6 -1449
169 25 Вепська Vepsän Vepsian 6 555 7 -1441
170 24 Ґань 贛語 Gan 6 435 -1 -1552
171 23 Ерзянська Эрзянь (Erzjanj Kelj) Erzya 6 181 16 -1420
172 22 Абхазька Аҧсуа Abkhazian 6 069 0 -1507
173 21 Ґілакі گیلکی Gilaki 6 025 2 -1469
174 20 Тибетська བོད་སྐད Tibetan 5 922 6 -1450
175 19 Корсиканська Corsu Corsican 5 813 -3 -1561
176 18 Сомалійська Soomaali Somali 5 794 42 -1390
177 17 Туркменська تركمن / Туркмен Turkmen 5 751 18 -1416
178 16 Шонська chiShona Shona 5 750 118 -1363
179 15 Виро Võro Võro 5 583 -3 -1562
180 14 Лурська لۊری شومالی Northern Luri 5 422 31 -1400
181 1001 +1 Кашубська Kaszëbsczi Kashubian 5 350 5 -1456
182 -18 -1 Комі (мова) Коми Komi 5 347 2 -1470
183 13 Хауса (мова) هَوُسَ Hausa 5 156 25 -1410
184 12 Менська Gaelg Manx 5 009 1 -1487
185 11 Окциденталь Interlingue Interlingue 4 969 44 -1389
186 10 Удмуртська Удмурт кыл Udmurt 4 925 9 -1432
187 9 Аймара (мова) Aymar Aymara 4 842 2 -1471
188 8 Пікардійська Picard Picard 4 835 31 -1401
189 7 Зеландська Zeêuws Zeelandic 4 738 0 -1508
190 6 Кабільська Taqbaylit Kabyle 4 708 13 -1423
191 5 Нормандська Nouormand/Normaund Norman 4 515 1 -1488
192 4 Уйгурська ئۇيغۇر تىلى Uyghur 4 356 6 -1451
193 1016 +12 Санталі (мова) ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ Santali 4 230 649 -1318
194 3 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 4 118 45 -1389
195 -10 -1 Корнська Kernewek/Karnuack Cornish 4 118 45 -1388
196 -49 -3 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 089 7 -1442
197 -114 -4 Лезгинська Лезги чІал (Lezgi č’al) Lezgian 4 089 7 -1443
198 2 Лігурійська Líguru Ligurian 4 077 135 -1357
199 -122 -4 Затерландська фризька Seeltersk Saterland Frisian 4 025 0 -1509
200 -120 -4 Гавайська Hawai`i Hawaiian 4 009 1 -1489
201 -115 -4 Франко-провансальська Arpitan Franco-Provençal 3 998 5 -1457
202 -46 -3 Лінгва франка-нова Lingua franca nova Lingua Franca Nova 3 938 18 -1417
203 -52 -3 Мірандська Mirandés Mirandese 3 813 5 -1458
204 -59 -3 Гуарані (мова) Avañe'ẽ Guarani 3 769 2 -1472
205 -103 -3 ---???--- गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni Goan Konkani 3 719 -1 -1553
206 -55 -3 Ретороманська Rumantsch Romansh 3 675 3 -1464
207 -53 -3 Мальтійська Malti Maltese 3 602 5 -1459
208 -34 -2 Ладіно Dzhudezmo Ladino 3 553 1 -1490
209 -35 -2 Лаоська ລາວ Lao 3 550 1 -1491
210 1017 +12 Зулу isiZulu Zulu 3 483 782 -1311
211 -74 -3 Комі-перм'яцька Перем Коми (Perem Komi) Komi-Permyak 3 452 0 -1510
212 -44 -3 Фріульська Furlan Friulian 3 400 28 -1405
213 -40 -3 ---???--- Karjalan Livvi-Karelian 3 365 37 -1394
214 1010 +3 ---???--- Bali Balinese 3 303 184 -1346
215 -112 -4 ---???--- डोटेली Doteli 3 287 9 -1433
216 -113 -4 Давньоанглійська Englisc Anglo-Saxon 3 279 9 -1434
217 -116 -4 Нижньолужицька Dolnoserbski Lower Sorbian 3 270 2 -1473
218 -25 -2 Банджарська Bahasa Banjar Banjar 3 236 81 -1377
219 -134 -5 Естремадурська Estremeñu Extremaduran 3 197 0 -1511
220 -135 -5 Лінґала Lingala Lingala 3 175 0 -1512
221 -41 -3 Чавакано Chavacano de Zamboanga Zamboanga Chavacano 3 087 33 -1398
222 -66 -3 Мальдівська ދިވެހިބަސް Divehi 2 962 1 -1492
223 -67 -3 Ріпуарські діалекти Ripoarisch Ripuarian 2 874 1 -1493
224 -75 -3 Гагаузька Gagauz Gagauz 2 726 0 -1513
225 -36 -2 ---???--- Pälzisch Palatinate German 2 671 1 -1494
226 -28 -2 Тувінская Тыва Tuvan 2 604 23 -1413
227 -38 -2 Панґасінанська Pangasinan Pangasinan 2 544 -5 -1563
228 -37 -2 Палі (мова) पाऴि Pali 2 542 0 -1514
229 -29 -2 Аварська Авар Avar 2 439 16 -1421
230 2001 Авадхі अवधी Awadhi 2 307 2 307 -1293
231 -68 -3 Бурятська Буряад Buryat 2 171 1 -1495
232 -76 -3 Калмицька Хальмг Kalmyk 2 085 0 -1515
233 -77 -3 Карачаєво-балкарська Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) Karachay-Balkar 2 048 0 -1516
234 -47 -3 Пап'яменто Papiamentu Papiamentu 1 989 12 -1427
235 -104 -3 Чжуанська Cuengh Zhuang 1 952 -1 -1554
236 -60 -3 Пенсильвансько-німецький діалект Deitsch Pennsylvania German 1 890 2 -1474
237 -78 -3 Каракалпацька Qaraqalpaqsha Karakalpak 1 865 0 -1517
238 -48 -3 Руандійська Ikinyarwanda Kinyarwanda 1 838 9 -1435
239 -26 -2 ---???--- Sakizaya Sakizaya 1 793 40 -1391
240 -121 -4 Арамейська ܐܪܡܝܐ Aramaic 1 763 1 -1496
241 -79 -3 Тонганська faka Tonga Tongan 1 739 0 -1518
242 -69 -3 Новіаль Novial Novial 1 675 1 -1497
243 -61 -3 Патуа Jumiekan Kryuol Jamaican Patois 1 654 2 -1475
244 -56 -3 Ток-пісін Tok Pisin Tok Pisin 1 621 3 -1465
245 -80 -3 ---???--- Kabɩyɛ Kabiye 1 612 0 -1519
246 -81 -3 Кабардинська Адыгэбзэ (Adighabze) Kabardian Circassian 1 586 0 -1520
247 -50 -3 Ігбо (мова) Igbo Igbo 1 497 7 -1444
248 -57 -3 Науруанська dorerin Naoero Nauruan 1 483 3 -1466
249 -82 -3 Тетум (мова) Tetun Tetum 1 479 0 -1521
250 1 Інгуська Гӏалгӏай Ingush 1 441 92 -1374
251 -117 -4 Волоф (мова) Wolof Wolof 1 396 2 -1476
252 -111 -4 Тулу ತುಳು Tulu 1 381 13 -1424
253 -123 -4 Кікуйю (мова) Gĩkũyũ Kikuyu 1 366 0 -1522
254 -70 -3 Ложбан Lojban Lojban 1 255 1 -1498
255 -83 -3 ---???--- Atikamekw Atikamekw 1 246 0 -1523
256 -84 -3 Арумунська Armãneashce Aromanian 1 231 0 -1524
257 -105 -3 Біслама Bislama Bislama 1 230 -1 -1555
258 -85 -3 Лакська Лакку Lak 1 221 0 -1525
259 -58 -3 Конго (мова) KiKongo Kongo 1 210 3 -1467
260 -71 -3 Таїтянська Reo Mā`ohi Tahitian 1 205 1 -1499
261 -86 -3 Мокшанська Мокшень (Mokshanj Kälj) Moksha 1 196 0 -1526
262 -87 -3 Луганда Luganda Luganda 1 194 0 -1527
263 -110 -3 Сранан-тонго Sranantongo Sranan 1 068 -11 -1567
264 -51 -3 Коса (мова) isiXhosa Xhosa 1 056 6 -1452
265 -42 -3 Гвіанська креольська Kriyòl Gwiyannen Guianan Creole 1 032 32 -1399
266 -106 -3 Фіджійська Na Vosa Vakaviti Fijian 988 -1 -1556
267 -88 -3 Латгальська Latgaļu Latgalian 987 0 -1528
268 -107 -3 Черокі (мова) ᏣᎳᎩ Cherokee 915 -1 -1557
269 -72 -3 Самоанська Gagana Samoa Samoan 844 1 -1500
270 -54 -3 Акан (мова) Akana Akan 836 4 -1461
271 -89 -3 Готська 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 Gothic 829 0 -1529
272 -90 -3 Ґренландська Kalaallisut Greenlandic 821 0 -1530
273 -73 -3 Норфолкська Norfuk Norfolk 801 1 -1501
274 -62 -3 Оромо (мова) Oromoo Oromo 792 2 -1477
275 -109 -3 Староцерковнослов'янська Словѣньскъ Old Church Slavonic 739 -6 -1565
276 1013 +6 Ньянджа Chichewa Chichewa 720 122 -1361
277 -124 -4 Сетсвана Setswana Tswana 713 0 -1531
278 -125 -4 Чві Twi Twi 708 0 -1532
279 -126 -4 Сесото Sesotho Sesotho 695 0 -1533
280 -118 -4 Тсонга (мова) Xitsonga Tsonga 687 2 -1478
281 -119 -4 Циганська romani - रोमानी Romani 678 2 -1479
282 -43 -3 ---???--- ߒߞߏ N'Ko 672 31 -1402
283 -136 -5 Бамбара (мова) Bamanankan Bambara 666 0 -1534
284 -132 -4 Шеєнська Tsetsêhestâhese Cheyenne 619 -5 -1564
285 -127 -4 Кірунді Kirundi Kirundi 616 0 -1535
286 -45 -3 Монська မန် Mon 611 20 -1414
287 -91 -3 Тумбука (мова) chiTumbuka Tumbuka 588 0 -1536
288 -92 -3 Сваті SiSwati Swati 517 0 -1537
289 -93 -3 Чаморро (мова) Chamoru Chamorro 512 0 -1538
290 -27 -2 Інуктитут ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ Inuktitut 472 26 -1409
291 -128 -4 Понтійська Ποντιακά Pontic 469 0 -1539
292 -63 -3 Адигейська Адыгэбзэ Adyghe 421 2 -1480
293 -94 -3 Кашмірська कश्मीरी / كشميري Kashmiri 382 0 -1540
294 -64 -3 Венда Tshivenda Venda 369 2 -1481
295 -95 -3 Еве (мова) Eʋegbe Ewe 358 0 -1541
296 -96 -3 Інупіак Iñupiak Inupiak 280 0 -1542
297 -30 -2 Фульфульде Fulfulde Fula 267 9 -1436
298 -129 -4 Санго (мова) Sängö Sango 262 0 -1543
299 -65 -3 Тигринья ትግርኛ Tigrinya 228 2 -1482
300 -108 -3 Дзонг-ке ཇོང་ཁ Dzongkha 219 -1 -1558
301 -32 -2 Мова крі Nehiyaw Cree 117 7 -1445
302 -133 -4 Дінка (мова) Dinka Thuɔŋjäŋ 116 -6 -1566
303 -97 -3 Ндонга Oshiwambo Ndonga 8 0 -1544
304 -98 -3 Чоктавська Choctaw Choctaw 6 0 -1545
305 -99 -3 Кваньяма Kuanyama Kuanyama 4 0 -1546
306 -100 -3 Маршальська Ebon Marshallese 4 0 -1547
307 -101 -3 Гірі-моту Hiri Motu Hiri Motu 3 0 -1548
308 -102 -3 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -1549
309 -130 -4 Носу ꆇꉙ Sichuan Yi 3 0 -1549
310 -131 -4 Афар (мова) Afar Afar 1 0 -1550

Див. також

[ред. код]